精餾是一種常用的化工分離手段,利用液體混合物之間沸點(diǎn)的不同,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的分離純化。
反應(yīng)精餾是一種將反應(yīng)過(guò)程和精餾過(guò)程結(jié)合在一起、且在同一設(shè)備內(nèi)進(jìn)行的耦合過(guò)程,即進(jìn)行反應(yīng)的同時(shí)用精餾方法分離出產(chǎn)物的過(guò)程;
對(duì)于可逆反應(yīng),當(dāng)某一產(chǎn)物的揮發(fā)度大于反應(yīng)物時(shí),如果將該產(chǎn)物從液相中蒸出,則可破壞原有的平衡,使反應(yīng)繼續(xù)向生成物的方向進(jìn)行,因而可提高單程轉(zhuǎn)化率,在一定程度上變可逆反應(yīng)為不可逆反應(yīng)。
小試設(shè)備主要包括如下: | ||||
名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格/數(shù)量 | 備注 | |
主要設(shè)備 | 塔外外徑 | 玻璃/不銹鋼 | 0-100mm | 材質(zhì)根據(jù)物料選擇 |
塔節(jié)高度 | 玻璃/不銹鋼 | 500-2000mm | ||
填料 | 不銹鋼 | Ф3*3 Ф4*4 Ф5*5 | 4-20塊理論板數(shù)/m | |
玻璃 | Ф3*9 | |||
控制系統(tǒng) | 回流比系統(tǒng) | 可操控范圍:99:1-1:99 | 手動(dòng)控制 | |
PLC控制 | ||||
操作壓力 | 100Pa—100KPa | 手動(dòng)控制 | ||
PLC控制 | ||||
塔柱使用溫度 | 室溫~260℃可調(diào) | 手動(dòng)控制 | ||
PLC控制 | ||||
塔釜使用溫度 | 室溫~260℃可調(diào) | 手動(dòng)控制 | ||
PLC控制 | ||||
設(shè)備環(huán)境溫度 | 0-45℃ | |||
支撐框架 | 設(shè)備外形尺寸 | 不銹鋼 | 550*550*1600mm | 設(shè)備尺寸可定制 |
1000*550*2000mm | ||||
1000*550*2500mm | ||||
1000*550*3000mm | ||||
注: 根據(jù)客戶物料性質(zhì),可以幫助客戶定制設(shè)備,以上所有設(shè)備均可定制。 |